| 1/4 final, ilk oyunlar | |||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | ||
| Şirvan FK - Marafon İK | 04.05.2025 | Şirvan OİK | |||
| Göyəzən PFK - Record Club | 04.05.2025 | Qazax şəhər stadionu | |||
| Çinar Zəngilan FK - Xankəndi FK | 04.05.2025 | ASCO Arena | |||
| Ağstafa Gəncləri - Naftalan FK | 04.05.2025 | Ağstafa şəhər stadionu | |||
| № | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Marafon İK | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 |
| 2 | Şirvan OİK | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 15 |
| 3 | Bahar (Beyləqan) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 |
| 4 | Ümid FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 5 | Avşar FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 6 | Ərgünəş (Füzuli) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 3 |
| 7 | Hacıqabul | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 0 |
| 1/8 Final | |||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | ||
| Çinar Zəngilan FK – Şirvan OİK | 26.04.2025 | Binə qəsəbə stadionu | 1 | 1 | Pen 5:3 |
| Xankəndi FK - Topçular | 27.04.2025 | Şamaxı OİK | 12 | 0 | |
| Record Club – Bərdə FK | 27.04.2025 | Rekord Arena | 3 | 1 | |
| Xudat City FA – Şirvan FK | 27.04.2025 | Mucuq 01 stadionu | 2 | 2 | Pen 5:6 |
| Marafon İK – Dirçəliş FK | 27.04.2025 | Sabirabad mərkəzi stadionu | 6 | 0 | |
| Göyəzən PFK – Biləsuvar FK | 27.04.2025 | Qazax şəhər stadionu | 2 | 2 | Pen 4:3 |
| Ağstafa Gəncləri – Şirvanovka FK | 27.04.2025 | Ağstafa şəhər stadionu | 1 | 0 | |
| Zəfər 44 – Naftalan FK | 27.04.2025 | Cəlilabad şəhər stadionu | 0 | 1 | |
