| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Samur FK | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 15 | 38 | 38 |
| 2 | Qobustan FK | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 3 | Topçular FK | 16 | 9 | 3 | 4 | 48 | 31 | 17 | 30 |
| 4 | Qobu PFK | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 34 | 9 | 24 |
| 5 | ŞKGB | 16 | 5 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | 22 |
| 6 | Çinar Zəngilan FK | 16 | 7 | 0 | 9 | 34 | 44 | -10 | 21 |
| 7 | Lokomotiv Baku | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 57 | -28 | 13 |
| 8 | Crystal FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | 46 | -22 | 10 |
| 9 | Əmirli FK | 16 | 1 | 4 | 11 | 27 | 63 | -36 | 7 |
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Marafon İK | 14 | 13 | 1 | 0 | 120 | 7 | 113 | 40 |
| 2 | Şirvanovka FK | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 19 | 44 | 34 |
| 3 | Xudat City FA | 14 | 8 | 4 | 2 | 63 | 24 | 39 | 28 |
| 4 | Dirçəliş FK | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 46 | -8 | 19 |
| 5 | Qaradağ Şıxlar FK | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 44 | -11 | 18 |
| 6 | Universal FA | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 63 | -36 | 16 |
| 7 | Cəngi FK | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 73 | -51 | 9 |
| 8 | Gənclik İK | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 97 | -90 | 0 |
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
| 1 | Zəngəzur FC | 14 | 14 | 0 | 0 | 158 | 7 | 151 | 42 |
| 2 | Ramana FK | 14 | 11 | 1 | 2 | 67 | 21 | 46 | 34 |
| 3 | Mübariz FA | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 65 | -34 | 19 |
| 4 | Ərgünəş (Füzuli) | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 43 | -14 | 18 |
| 5 | Real FK | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 68 | -35 | 18 |
| 6 | City Baku FK | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 62 | -31 | 13 |
| 7 | İnşaatçı PİK | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 55 | -20 | 13 |
| 8 | Capital Baku FK | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 90 | -63 | 9 |
